以下是北京地区2012年12月18日开关行情推荐:
| 产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
| 温度开关 | 开关 | KSD301温度开关 | 3元 | |
| 时控开关[1] | 开关 | 时控开关 | 35元 | |
| 开关 | 开关 | M115A125V | 0.4元 | |
| 防水金属开关 | 开关 | MP016/F-2 | 7元 | |
| 浮球开关 | 开关 | 不锈钢直杆中 | 35元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
以下是北京地区2012年12月18日开关行情推荐:
| 产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
| 温度开关 | 开关 | KSD301温度开关 | 3元 | |
| 时控开关[1] | 开关 | 时控开关 | 35元 | |
| 开关 | 开关 | M115A125V | 0.4元 | |
| 防水金属开关 | 开关 | MP016/F-2 | 7元 | |
| 浮球开关 | 开关 | 不锈钢直杆中 | 35元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。