以下是北京地区2012年12月19日S半导体UNG(三星AMS)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
K9K8G08UOB-PIBO | 三星电子 | TSOP48 | 1137+ | 80元 | K9K8G08UOB-PIBOPDF下载 |
K9K8G08UOB-PIBO | 三星电子 | TSOP | 10+ | 59元 | K9K8G08UOB-PIBOPDF下载 |
S3C2440AL-40 | 三星电子 | BGA | 11+ | 42元 | S3C2440AL-40PDF下载 |
K9WAG08U1M-PCBO | 三星电子 | TSOP48 | 2010+ | 51601876元 | K9WAG08U1M-PCBOPDF下载 |
S3C2500B01-GAR0 | 三星电子 | BGA | 11+ | 1元 | S3C2500B01-GAR0PDF下载 |
S3C44B0X01-ED80 | 三星电子 | QFP | 20元 | S3C44B0X01-ED80PDF下载 | |
K9F1208UOB-PCBO | 三星电子 | TSOP | 10+ | 19元 | K9F1208UOB-PCBOPDF下载 |
S3C2500B01-GARO | 三星电子 | BGA | 11 | 1元 | S3C2500B01-GAROPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。