以下是北京地区2012年12月17日INFINEON(英飞凌)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
SAK-XC164CM-8F40F | 英飞凌 | QFP64 | 09+ | 65元 | SAK-XC164CM-8F40FPDF下载 |
IGW60T120 | 英飞凌 | TO-247 | 31元 | IGW60T120PDF下载 | |
TLE4264G | 英飞凌 | SOT223 | 629 | 4元 | TLE4264GPDF下载 |
BSC022N03S | 英飞凌 | QFN-8 | 10+ | 3元 | BSC022N03SPDF下载 |
BTS650P | 英飞凌 | TO-263 | 10+ | 23元 | BTS650PPDF下载 |
BSM200GB170DLC | 英飞凌 | 11 | 1元 | BSM200GB170DLCPDF下载 | |
TLE4274DV50 | 英飞凌 | TO252 | 0645 | 2.5元 | TLE4274DV50PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。