以下是北京地区2012年09月17日TI(德州仪器)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
TLC27M2CD | 德州仪器 | SOP-8 | 1049+ | 1元 | TLC27M2CDPDF下载 |
TPS62051DGSR | 德州仪器 | MSOP-10 | 1118+ | 22.5元 | TPS62051DGSRPDF下载 |
SN65HVD230DRG4 | 德州仪器 | SOP8 | 2011 | 6.5元 | SN65HVD230DRG4PDF下载 |
TLC082IDR | 德州仪器 | SOP | 8元 | TLC082IDRPDF下载 | |
SN74ACT00D | 德州仪器 | 2011+ | 2元 | SN74ACT00DPDF下载 | |
SN74HCT541D | 德州仪器 | SOP | 98+ | 0.8元 | SN74HCT541DPDF下载 |
TPS74401RGWR | 德州仪器 | QFN | 11+ | 0.1元 | TPS74401RGWRPDF下载 |
SN74LV541ARGYR | 德州仪器 | QFN20 | 1040+ | 2元 | SN74LV541ARGYRPDF下载 |
TLC7528CDW | 德州仪器 | SOP | 10+ | 5元 | TLC7528CDWPDF下载 |
CD4511BE | 德州仪器 | DIP-16 | 1131 | 0.8元 | CD4511BEPDF下载 |
65LBC184 | 德州仪器 | SOP | 1036+ | 0.8元 | 65LBC184PDF下载 |
TPS54350PWP | 德州仪器 | SSOP | 12+ | 1元 | TPS54350PWPPDF下载 |
TPS54310PWR | 德州仪器 | TSSOP | 11+ | 10元 | TPS54310PWRPDF下载 |
REF02BU | 德州仪器 | SOP | 11+ | 1元 | REF02BUPDF下载 |
SN74ACT245NSR | 德州仪器 | SOP5.2 | 11 | 1.95元 | SN74ACT245NSRPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。