以下是北京地区2012年12月19日非IC价格行情推荐:
产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
32.768K晶振 | 其他未分类 | 32.768kHZ有源晶振 | KDS | 1元 |
二极管 | 1N4007 | TOSHIBA | 0.01元 | |
加热片 | 温湿度试验设备 | 硅橡胶加热片 薄膜加热片 | 江阴辉龙 | 0.38元 |
电源 | 电源线 | 24V/5A | 50元 | |
蜂鸣器 | 其他扬声器、蜂鸣器 | YMD-12095-I | HX | 0.4元 |
HRD051R5 | 安全继电器 | HRD051R5 | SHINDENG | 50元 |
铂电阻PT100 | 电阻器 | M222 | 德国HEAEUS | 7元 |
温度传感器2 | 温度传感器 | 温度传感器2 | 50元 | |
金属接近开关 | 开关 | E2D2NK | 国产 | 17元 |
SPW47N60C3 | IGBT | SPW47N60C3 | INFINEON英飞凌 | 41元 |
西门康IGBT模块 | IGBT | SKM200GB173D | 上海西门康电子电气有限公司 | 1650元 |
英飞凌DLC系列模块BSM100GB170DLC/BSM150GB170DLC | 场效应管(模块) | BSM100GB170DLC | 英飞凌 | 9元 |
山特ups电源c10ks/山特ups电源10KVA | UPS电源 | c10ks | 美国山特电源国际企业有限公司 | 5000元 |
电磁阀[5] | 其他未分类 | 电磁阀 | 39元 | |
贴片光耦 3225 16M | 晶体谐振器 | 3.2*2.5M 26M | TXC | 1.5元 |
LED室内单红条屏 | LED | Φ3.0单红512X128 | 780元 | |
端子 | 端子 | UT2.5 | 菲尼克斯电气中国公司 | 2.21元 |
台湾三巨SANJU风扇 | 风扇 | SJ2207HA2BAL | 台湾三巨 | 470元 |
DC18V 5.5A电源 | 开关电源 | KH-100-18 | 凯辉 | 1元 |
禾诺供应10-101971-163 安菲诺系列连接器/航空插头插座 | 圆形连接器 | 10-101971-163 | AMPHENOL | 1元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。