以下是北京地区2012年12月19日裸电线行情推荐:
产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
裸电线 | 裸电线 | BV | 60元 | |
电线 | 裸电线 | RVB2*0.3 | 上海 | 0.55元 |
电线 | 裸电线 | RVV44 | 上海黄河 | 13.8元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
以下是北京地区2012年12月19日裸电线行情推荐:
产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
裸电线 | 裸电线 | BV | 60元 | |
电线 | 裸电线 | RVB2*0.3 | 上海 | 0.55元 |
电线 | 裸电线 | RVV44 | 上海黄河 | 13.8元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。