以下是北京众和有成电子科技中心2012年12月19日非IC价格行情推荐:
产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
电源模块 | 电源、稳压器 | TD10-48S05 | SUPER | 45元 |
风速传感器 | 风速、风向、风量传感器 | HD48 | 500元 | |
电源模块 | 电源、稳压器 | TD05-24D15 | SUPER | 38元 |
电源模块 | 电源、稳压器 | TD05-12D05 | SUPER | 38元 |
电源模块 | 电源、稳压器 | TD10-48S12 | SUPER | 45元 |
电源模块 | 电源、稳压器 | TD05-12S05 | SUPER | 35元 |
土壤湿度传感器 | 水分、湿度传感器 | HD46 | 500元 | |
电源模块 | 电源、稳压器 | TD05-48S12 | SUPER | 38元 |
风向传感器 | 传感器 | HD49 | 500元 | |
电源模块 | 电源、稳压器 | TD10-12D12 | SUPER | 48元 |
电源模块 | 电源、稳压器 | TD20-48S05 | SUPER | 70元 |
电源模块 | 电源、稳压器 | TD05-48D12 | SUPER | 38元 |
电源模块 | 电源、稳压器 | TD05-12S3V3 | SUPER | 35元 |
电源模块 | 电源、稳压器 | TD10-12S05 | SUPER | 45元 |
电源模块 | 电源、稳压器 | TD05-48S05 | SUPER | 38元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 北京众和有成电子科技中心
[联系方式] 010-52517932