以下是北京北方金燕线缆销售中心2012年12月19日非IC价格行情推荐:
产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
AF250高温线系列[370] | 其他未分类 | AF250 | 1.8元 | |
同轴电缆[370] | 同轴电缆 | syv8x7522系列 | 1.3元 | |
波纹管 | 网管 | 10-100 | 江苏产地 | 3元 |
编织线 | 其他电线电缆 | 镀锡铜线 | 北方金燕 | 60元 |
屏蔽线系列[370] | 其他未分类 | RVVP单芯RVVP37芯 | 1.5元 | |
漆包线 | 漆包线 | F0.1-F2.0 | 北方金燕 | 40元 |
音响线 | 电线电缆 | 100-500支 | 北方金燕 | 150元 |
裸电线 | 裸电线 | BV | 60元 | |
彩色尼龙伸缩套管[372] | 其他未分类 | ¢2mm¢50mm | 2元 | |
伸缩套管[370] | 其他未分类 | ¢2mm¢50mm | 2元 | |
穿管器 | 穿管器 | BV | 300元 | |
护套线系列[370] | 其他未分类 | RVV2芯37芯 | 0.8元 | |
网络线 | 通讯电缆 | PUT | 400元 | |
硅胶高压线系列[368] | 硅胶 | AGG1万伏10万伏 | 1.8元 | |
非标综合线缆 | 其他未分类 | 非标综合线缆 | 3元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 北京北方金燕线缆销售中心
[联系方式] 010-62565824