以下是北京博利瑞昌电子元器件经营部2012年12月19日非IC价格行情推荐:
产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
塑铜线 | 电源线 | BV0.5 | 裕桥 | 33元 |
塑铜线 | 电源线 | BVR-2.5 | 裕桥 | 145元 |
塑铜线 | 电源线 | BV2.5 | 裕桥 | 140元 |
漆包线 | 漆包线 | QZ-0.18 | 35元 | |
塑铜软线 | 电源线 | RV2.5 | 裕桥 | 148元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 北京博利瑞昌电子元器件经营部
[联系方式] 010-52868256
以下是北京博利瑞昌电子元器件经营部2012年12月19日非IC价格行情推荐:
产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
塑铜线 | 电源线 | BV0.5 | 裕桥 | 33元 |
塑铜线 | 电源线 | BVR-2.5 | 裕桥 | 145元 |
塑铜线 | 电源线 | BV2.5 | 裕桥 | 140元 |
漆包线 | 漆包线 | QZ-0.18 | 35元 | |
塑铜软线 | 电源线 | RV2.5 | 裕桥 | 148元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 北京博利瑞昌电子元器件经营部
[联系方式] 010-52868256