以下是北京地区2012年12月15日ATMEL(爱特梅尔)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
AT45DB161D-SU | 爱特梅尔 | SO-8 | 10 | 6元 | AT45DB161D-SUPDF下载 |
AT45DB041D-SU | 爱特梅尔 | SOP | 11+ | 2.4元 | AT45DB041D-SUPDF下载 |
AT93C46-10SC | 爱特梅尔 | SOP-8 | 09 36 | 0.55元 | AT93C46-10SCPDF下载 |
AT89S51-24AI | 爱特梅尔 | QFP | 0318 | 9.5元 | AT89S51-24AIPDF下载 |
ATMEGA32A-AU | 爱特梅尔 | SOP | 12+ | 9.5元 | ATMEGA32A-AUPDF下载 |
AT45DB011B-SC | 爱特梅尔 | SOP-8 | 0545+ | 4.8元 | AT45DB011B-SCPDF下载 |
AT49F1024-70VC | 爱特梅尔 | TSOP | 10+ | 15元 | AT49F1024-70VCPDF下载 |
AT45DB041D-SU | 爱特梅尔 | 12+ | 2.5元 | AT45DB041D-SUPDF下载 | |
AT93C46DN-SH-T | 爱特梅尔 | SOP | 10+ | 0.6元 | AT93C46DN-SH-TPDF下载 |
AT89-S51-24AI | 爱特梅尔 | qfp | 11+ | 1元 | AT89-S51-24AIPDF下载 |
AT89C2051-24PI | 爱特梅尔 | DIP20 | 0418 | 4元 | AT89C2051-24PIPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。