以下是北京地区2012年12月09日MAXIM(美信)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
MAX3892ETH | 美信 | QFN | 0642+ | 1元 | MAX3892ETHPDF下载 |
MAX706CSA | 美信 | SOP8 | 0944+ | 0.5元 | MAX706CSAPDF下载 |
MAX4420MJA | 美信 | cdip | 10+ | 2元 | MAX4420MJAPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
以下是北京地区2012年12月09日MAXIM(美信)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
MAX3892ETH | 美信 | QFN | 0642+ | 1元 | MAX3892ETHPDF下载 |
MAX706CSA | 美信 | SOP8 | 0944+ | 0.5元 | MAX706CSAPDF下载 |
MAX4420MJA | 美信 | cdip | 10+ | 2元 | MAX4420MJAPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。