以下是北京地区2012年12月04日S半导体UNG(三星AMS)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
K9F5608UOC-PCBO | 三星电子 | TSOP | 11+/12+ | 10元 | K9F5608UOC-PCBOPDF下载 |
K9F1208UOC-PIBO | 三星电子 | TSOP-48 | 1122+ | 15元 | K9F1208UOC-PIBOPDF下载 |
K9F1208UOC | 三星电子 | TSSOP48 | 11+ | 15元 | K9F1208UOCPDF下载 |
S3C2500B01-GAR0 | 三星电子 | BGA | 11+ | 1元 | S3C2500B01-GAR0PDF下载 |
K9F4G08U0B-PIB0 | 三星电子 | TSOP48 | 0110+ | 21元 | K9F4G08U0B-PIB0PDF下载 |
S3C2500B01-GARO | 三星电子 | BGA | 11 | 1元 | S3C2500B01-GAROPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。