以下是北京地区2012年11月20日TI(德州仪器)价格行情推荐:
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
| TLC27M2CD | 德州仪器 | SOP-8 | 1049+ | 1元 | TLC27M2CDPDF下载 |
| ISO7221BDR | 德州仪器 | SOP | 11+ | 6.5元 | ISO7221BDRPDF下载 |
| TPS62051DGSR | 德州仪器 | MSOP-10 | 1118+ | 22.5元 | TPS62051DGSRPDF下载 |
| TL494CDR | 德州仪器 | SOP16 | 02 | 0.95元 | TL494CDRPDF下载 |
| SNJ54S00J | 德州仪器 | 05+ | 10元 | SNJ54S00JPDF下载 | |
| TLC2021CP | 德州仪器 | DIP | 7元 | TLC2021CPPDF下载 | |
| CD4013BPWR | 德州仪器 | TSSOP | 1101+ | 1.1元 | CD4013BPWRPDF下载 |
| PTH05060WAH | 德州仪器 | EUW | 10+ | 82元 | PTH05060WAHPDF下载 |
| TMS320F206PZ | 德州仪器 | QFP | 0437 | 75元 | TMS320F206PZPDF下载 |
| MSP430F149IPM | 德州仪器 | QFP | 1223+ | 14元 | MSP430F149IPMPDF下载 |
| TPS74401RGWR | 德州仪器 | QFN | 11+ | 0.1元 | TPS74401RGWRPDF下载 |
| SN74AHC574N | 德州仪器 | DIP | 98+ | 0.9元 | SN74AHC574NPDF下载 |
| 74HC367D | 德州仪器 | SOP-16 | 12+ | 0.1元 | 74HC367DPDF下载 |
| ADS8345NB | 德州仪器 | SSOP20 | 12 | 0.1元 | ADS8345NBPDF下载 |
| MSC1210Y3PAGTG4 | 德州仪器 | QFP-64 | 12+ | 35元 | MSC1210Y3PAGTG4PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。