以下是北京地区2012年11月13日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
TLV320AIC10IPFB | 德州仪器 | TQFP48 | 1023+ | 16.5元 | TLV320AIC10IPFBPDF下载 |
AD558JP | 美国模拟器件 | PLCC | 05+ | 46元 | AD558JPPDF下载 |
TLC27M2CD | 德州仪器 | SOP-8 | 1049+ | 1元 | TLC27M2CDPDF下载 |
6N137 | ABAGO | SOP-8 | 11+ | 1.9元 | 6N137PDF下载 |
ST16C550IQ48-F | QFP | 10+ | 7.5元 | ST16C550IQ48-FPDF下载 | |
MCR08BT1 | 安森美 | SOT-223 | 进口原装 | 2.8元 | MCR08BT1PDF下载 |
TC7107ACPL | 微芯 | DIP40 | 10 | 4.8元 | TC7107ACPLPDF下载 |
MBS-1350-33 | 05+ | 800元 | MBS-1350-33PDF下载 | ||
PP15-24-5 | 150元 | PP15-24-5PDF下载 | |||
IRF9530NPBF | 国际整流器 | TO-220 | 12+ | 1.25元 | IRF9530NPBFPDF下载 |
MG200Q1US51 | 东芝 | 模块 | 700元 | MG200Q1US51PDF下载 | |
TMS320F2407PGFA | 德州仪器 | QFP | 10+ | 55元 | TMS320F2407PGFAPDF下载 |
LM117K/883QS | 美国国家半导体 | TO-3 | 08+09+ | 0.1元 | LM117K/883QSPDF下载 |
CT1006M | 6元 | CT1006MPDF下载 | |||
XTR110KP | TI/BB | 07+ | 50元 | XTR110KPPDF下载 | |
GS06 | 北京奇星 | 10元 | GS06PDF下载 | ||
AD822ANZ | 美国模拟器件 | DIP-8 | 1118 | 16元 | AD822ANZPDF下载 |
24LCS22A-I/SN | SOP3.9 | 0634+ | 12元 | 24LCS22A-I/SNPDF下载 | |
IGW60T120 | 英飞凌 | TO-247 | 31元 | IGW60T120PDF下载 | |
LEA5S | UBLOX | SMD | 12+ | 120元 | LEA5SPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。