以下是北京地区2012年11月11日TI(德州仪器)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
CD4053BPWR | 德州仪器 | TSSOP | 1131.0 | 0.85元 | CD4053BPWRPDF下载 |
74HC367D | 德州仪器 | SOP-16 | 12+ | 0.1元 | 74HC367DPDF下载 |
TLC7528CDW | 德州仪器 | SOP | 10+ | 5元 | TLC7528CDWPDF下载 |
65LBC184 | 德州仪器 | SOP | 1036+ | 0.8元 | 65LBC184PDF下载 |
L2901 | 德州仪器 | SOP | 12 | 1元 | L2901PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。