以下是深圳地区2012年11月03日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
KX1181 | KX | SOT23 | 12+ | 0.1元 | KX1181PDF下载 |
MBI6655GSB代理正品 | 聚积MBI | SOT-89 | 12+ | 0.01元 | MBI6655GSB代理正品PDF下载 |
HCPL-817-00BE | DIP-4 | 11+ | 0.4元 | HCPL-817-00BEPDF下载 | |
2SK4124 | SAY | 3P | 10+ | 61685677元 | 2SK4124PDF下载 |
STM32F103C8T6 | 意法半导体 | LQFP48 | 12+ | 9.6元 | STM32F103C8T6PDF下载 |
UPC844G2-TI | upc | 00 | 2元 | UPC844G2-TIPDF下载 | |
MAX232CWE+ | MAXIM进口 | WSOP | 11+ | 1元 | MAX232CWE+PDF下载 |
3-520406-2 | 泰科国际 | 1011+ | 2元 | 3-520406-2PDF下载 | |
FDD8896 | FAURCHULD | TO-252 | 06+ | 0.98元 | FDD8896PDF下载 |
CEH2288 | CET | TSOP-6 | 12+ | 0.2元 | CEH2288PDF下载 |
SI2302ADS-T1-E3 | VISHAY | SOT-23 | 08+环保 | 0.27元 | SI2302ADS-T1-E3PDF下载 |
LM3404HVMAX/NOPB | 美国国家半导体 | SOIC8 | 12+ | 6.5元 | LM3404HVMAX/NOPBPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。