以下是北京地区2012年10月19日TI(德州仪器)价格行情推荐:
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
| TLC27M2CD | 德州仪器 | SOP-8 | 1049+ | 1元 | TLC27M2CDPDF下载 |
| ISO7221BDR | 德州仪器 | SOP | 11+ | 6.5元 | ISO7221BDRPDF下载 |
| CC1101RTKR | 德州仪器 | QFN20 | 10+ | 9元 | CC1101RTKRPDF下载 |
| SNJ54S00J | 德州仪器 | 05+ | 10元 | SNJ54S00JPDF下载 | |
| ISO122JP | 德州仪器 | DIP | 10 | 0.01元 | ISO122JPPDF下载 |
| MSP430F149IPM | 德州仪器 | QFP | 1223+ | 14元 | MSP430F149IPMPDF下载 |
| SN74LV541ARGYR | 德州仪器 | QFN20 | 1040+ | 2元 | SN74LV541ARGYRPDF下载 |
| 74HC367D | 德州仪器 | SOP-16 | 12+ | 0.1元 | 74HC367DPDF下载 |
| ISO7240ADW | 德州仪器 | SOP-16 | 11+ | 12元 | ISO7240ADWPDF下载 |
| TLC7528CDW | 德州仪器 | SOP | 10+ | 5元 | TLC7528CDWPDF下载 |
| CD4520BE | 德州仪器 | DIP-16 | 10+ | 0.75元 | CD4520BEPDF下载 |
| 65LBC184 | 德州仪器 | SOP | 1036+ | 0.8元 | 65LBC184PDF下载 |
| ths4031IDGN | 德州仪器 | MSOP | 12+ | 82534690元 | ths4031IDGNPDF下载 |
| TPS54350PWP | 德州仪器 | SSOP | 12+ | 1元 | TPS54350PWPPDF下载 |
| REF02BU | 德州仪器 | SOP | 11+ | 1元 | REF02BUPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。