以下是深圳地区2012年10月11日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
MBI5035GP | 台湾聚积(MBI) | SSOP24 | 12+ | 0.01元 | MBI5035GPPDF下载 |
HCPL-817-00BE | DIP-4 | 11+ | 0.4元 | HCPL-817-00BEPDF下载 | |
ACF2101U | SOP24 | 09+ | 4.8元 | ACF2101UPDF下载 | |
STM32F103C8T6 | 意法半导体 | LQFP48 | 12+ | 9.6元 | STM32F103C8T6PDF下载 |
AMS1117-1.2 | 奥地利微电子公司 | TO-252 | 2012+ | 0.1元 | AMS1117-1.2PDF下载 |
IMZ1A | ROHM半导体集团 | 10.0 | 0.2元 | IMZ1APDF下载 | |
MAX232CWE+ | MAXIM进口 | WSOP | 11+ | 1元 | MAX232CWE+PDF下载 |
FDD8896 | FAURCHULD | TO-252 | 06+ | 0.98元 | FDD8896PDF下载 |
SB1060 | PEC | TO-220-L2 | 10+ | 1.2元 | SB1060PDF下载 |
SI2302ADS-T1-E3 | VISHAY | SOT-23 | 08+环保 | 0.27元 | SI2302ADS-T1-E3PDF下载 |
HCPL-4503-000E | 安华高 | DIP-8 | 2010+ | 4.2元 | HCPL-4503-000EPDF下载 |
NT5CB128M8CN-CG | NANYA | BGA | 12+ | 1元 | NT5CB128M8CN-CGPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。