以下是北京地区2012年10月10日TI(德州仪器)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
TLC27M2CD | 德州仪器 | SOP-8 | 1049+ | 1元 | TLC27M2CDPDF下载 |
MSP430F1611IPMR | 德州仪器 | QFP | 11+ | 31元 | MSP430F1611IPMRPDF下载 |
SNJ54LS373W | 德州仪器 | SOP | 07+ | 60元 | SNJ54LS373WPDF下载 |
TLC2021CP | 德州仪器 | DIP | 7元 | TLC2021CPPDF下载 | |
SN74ACT573DW | 德州仪器 | SOP | 1136 | 2元 | SN74ACT573DWPDF下载 |
SN74HCT541D | 德州仪器 | SOP | 98+ | 0.8元 | SN74HCT541DPDF下载 |
LM3S6432-IQC50-A2 | 德州仪器 | QFP | 12+ | 42元 | LM3S6432-IQC50-A2PDF下载 |
TPS74401RGWR | 德州仪器 | QFN | 11+ | 0.1元 | TPS74401RGWRPDF下载 |
LM258DR | 德州仪器 | SOP | 11+ | 0.24元 | LM258DRPDF下载 |
SN74LV541ARGYR | 德州仪器 | QFN20 | 1040+ | 2元 | SN74LV541ARGYRPDF下载 |
TLC7528CDW | 德州仪器 | SOP | 10+ | 5元 | TLC7528CDWPDF下载 |
CD4511BE | 德州仪器 | DIP-16 | 1131 | 0.8元 | CD4511BEPDF下载 |
LM358DR | 德州仪器 | SOP | 0901+ | 0.2元 | LM358DRPDF下载 |
TPS54350PWP | 德州仪器 | SSOP | 12+ | 1元 | TPS54350PWPPDF下载 |
SN74ACT245NSR | 德州仪器 | SOP5.2 | 11 | 1.95元 | SN74ACT245NSRPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。