以下是深圳地区2012年10月06日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
MBI5035GP | SSOP24 | 12+ | 0.01元 | MBI5035GPPDF下载 | |
HCPL-817-00BE | DIP-4 | 11+ | 0.4元 | HCPL-817-00BEPDF下载 | |
LA3161 | SANYO | SIP8 | 08+ | 0.64元 | LA3161PDF下载 |
LM3S1751-IQC50-A2 | 德州仪器 | QFP100 | 12+ | 38元 | LM3S1751-IQC50-A2PDF下载 |
SFH483 | DIP | 09+ | 3.5元 | SFH483PDF下载 | |
FDD8896 | FAURCHULD | TO-252 | 06+ | 0.98元 | FDD8896PDF下载 |
SB1060 | PEC | TO-220-L2 | 10+ | 1.2元 | SB1060PDF下载 |
SI2302ADS-T1-E3 | VISHAY | SOT-23 | 08+环保 | 0.27元 | SI2302ADS-T1-E3PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。