以下是深圳地区2012年09月27日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
K4S511632D-UC75 | 三星电子 | TSOP | 08+ | 38元 | K4S511632D-UC75PDF下载 |
MBI5035GP | SSOP24 | 12+ | 0.01元 | MBI5035GPPDF下载 | |
FSQ510 | Farichild | DIP7 | 11+ | 2.3元 | FSQ510PDF下载 |
LNK606PG | PI | DIP7 | 12+ | 2.3元 | LNK606PGPDF下载 |
ACF2101U | SOP24 | 09+ | 4.8元 | ACF2101UPDF下载 | |
STM32F103C8T6 | 意法半导体 | LQFP48 | 12+ | 9.8元 | STM32F103C8T6PDF下载 |
LM3S1751-IQC50-A2 | 德州仪器 | QFP100 | 12+ | 38元 | LM3S1751-IQC50-A2PDF下载 |
MAX232CWE+ | MAXIM进口 | WSOP | 11+ | 1元 | MAX232CWE+PDF下载 |
FDD8896 | FAURCHULD | TO-252 | 06+ | 0.98元 | FDD8896PDF下载 |
IRF3205 | 国际整流器 | TO-220 | 11+ | 2.95元 | IRF3205PDF下载 |
SI2302ADS-T1-E3 | VISHAY | SOT-23 | 08+环保 | 0.27元 | SI2302ADS-T1-E3PDF下载 |
RA8870L4N | RAiO | TQFP | 12+ | 0.01元 | RA8870L4NPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。