以下是北京地区2012年09月23日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
SN74LV541APWR | 德州仪器 | TSSOP20 | 0906 | 0.8元 | SN74LV541APWRPDF下载 |
NES-50-24 | 90元 | NES-50-24PDF下载 | |||
MAX706CSA | 美信 | SOP8 | 0944+ | 0.5元 | MAX706CSAPDF下载 |
WRN-O10 | 森思特 | 原装 | 010 | 1元 | WRN-O10PDF下载 |
PA85 | APEX | TO-8 | 11 | 1元 | PA85PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。