以下是北京地区2012年09月15日TI(德州仪器)价格行情推荐:
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
| TLC27M2CD | 德州仪器 | SOP-8 | 1049+ | 1元 | TLC27M2CDPDF下载 |
| TPS62051DGSR | 德州仪器 | MSOP-10 | 1118+ | 22.5元 | TPS62051DGSRPDF下载 |
| TMS320LF2407APGEA | 德州仪器 | QFP | 10+ | 33元 | TMS320LF2407APGEAPDF下载 |
| TPS79333DBVR | 德州仪器 | SOT-23-5 | 1212+ | 1.25元 | TPS79333DBVRPDF下载 |
| LM385-1.2 | 德州仪器 | TO-92 | 09+ | 1.1元 | LM385-1.2PDF下载 |
| SN74HCT541D | 德州仪器 | SOP | 98+ | 0.8元 | SN74HCT541DPDF下载 |
| TLC27M7CDR | 德州仪器 | SOP | 11+ | 0.01元 | TLC27M7CDRPDF下载 |
| SN74LV541ARGYR | 德州仪器 | QFN20 | 1040+ | 2元 | SN74LV541ARGYRPDF下载 |
| ISO7240ADW | 德州仪器 | SOP-16 | 11+ | 12元 | ISO7240ADWPDF下载 |
| CD4511BE | 德州仪器 | DIP-16 | 1131 | 0.8元 | CD4511BEPDF下载 |
| LM358DR | 德州仪器 | SOP | 0901+ | 0.2元 | LM358DRPDF下载 |
| TPS54310PWR | 德州仪器 | TSSOP | 11+ | 10元 | TPS54310PWRPDF下载 |
| MSP430F149 | 德州仪器 | PQF64 | 1112 | 30元 | MSP430F149PDF下载 |
| TPS60403DBVT | 德州仪器 | SOT23 | 09+ | 4.5元 | TPS60403DBVTPDF下载 |
| AM26LS32CDR | 德州仪器 | SOP | 10+ | 1.5元 | AM26LS32CDRPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。