以下是北京地区2012年09月12日TI(德州仪器)价格行情推荐:
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
| TPS62051DGSR | 德州仪器 | MSOP-10 | 1118+ | 22.5元 | TPS62051DGSRPDF下载 |
| REF3012AIDBZT | 德州仪器 | SOT23 | 07+ | 10元 | REF3012AIDBZTPDF下载 |
| CC1101RTKR | 德州仪器 | QFN20 | 10+ | 9元 | CC1101RTKRPDF下载 |
| SNJ54S00J | 德州仪器 | 05+ | 10元 | SNJ54S00JPDF下载 | |
| TLC082IDR | 德州仪器 | SOP | 8元 | TLC082IDRPDF下载 | |
| TPS767D318PWP | 德州仪器 | SSOP28 | 0527/0523 | 9元 | TPS767D318PWPPDF下载 |
| LM3S6110-IQC25-A2 | 德州仪器 | QFP | 10+ | 60元 | LM3S6110-IQC25-A2PDF下载 |
| TPS74401RGWR | 德州仪器 | QFN | 11+ | 0.1元 | TPS74401RGWRPDF下载 |
| 74HC367D | 德州仪器 | SOP-16 | 12+ | 0.1元 | 74HC367DPDF下载 |
| LMV358IDR | 德州仪器 | SOP-8 | 09+ | 1.5元 | LMV358IDRPDF下载 |
| TLC7528CDW | 德州仪器 | SOP | 10+ | 5元 | TLC7528CDWPDF下载 |
| CD4511BE | 德州仪器 | DIP-16 | 1131 | 0.8元 | CD4511BEPDF下载 |
| LM358DR | 德州仪器 | SOP | 0901+ | 0.2元 | LM358DRPDF下载 |
| TPS54350PWP | 德州仪器 | SSOP | 12+ | 1元 | TPS54350PWPPDF下载 |
| INA132UA | 德州仪器 | SO-8 | 10+ | 8.5元 | INA132UAPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。