以下是北京地区2012年09月11日ON(安森美半导体)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
MCR08BT1 | 安森美 | SOT-223 | 进口原装 | 2.8元 | MCR08BT1PDF下载 |
MC1558U | 安森美 | SOP-8 | 02+ | 20元 | MC1558UPDF下载 |
MBRS340T3G | 安森美 | 0.01元 | MBRS340T3GPDF下载 | ||
MBR120LSFT1G | 安森美 | SOD-123FL | 2011 | 0.35元 | MBR120LSFT1GPDF下载 |
UC3843 | 安森美 | DIP8 | 1015+ | 0.5元 | UC3843PDF下载 |
MMJT9435T1G | 安森美 | SOT23 | 06+ | 0.8元 | MMJT9435T1GPDF下载 |
NCP300LSN34T1 | 安森美 | 11+ | 1元 | NCP300LSN34T1PDF下载 | |
2N3704 | 安森美 | TO92 | 10 | 0.45元 | 2N3704PDF下载 |
MC34071ADR2G | 安森美 | SOP8 | 0936 | 2.5元 | MC34071ADR2GPDF下载 |
MC14020BDR2G | 安森美 | SOP | 07+ | 1元 | MC14020BDR2GPDF下载 |
34063API | 安森美 | DIP | 1元 | 34063APIPDF下载 | |
MC78LC33HT1G | 安森美 | sot89 | 1131+ | 2.2元 | MC78LC33HT1GPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。