以下是深圳地区2012年09月10日TI(德州仪器)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
PCM1754DBQR | 德州仪器 | SSOP16 | 10+ | 2元 | PCM1754DBQRPDF下载 |
ACT7807-15FN | 德州仪器 | PLCC | 09+ | 18元 | ACT7807-15FNPDF下载 |
MSP430F437IPN | 德州仪器 | N/A | 1108+ | 39元 | MSP430F437IPNPDF下载 |
TPS65930A2ZCH | 德州仪器 | BGA139 | 12+ | 35元 | TPS65930A2ZCHPDF下载 |
LM3S1751-IQC50-A2 | 德州仪器 | QFP100 | 12+ | 38元 | LM3S1751-IQC50-A2PDF下载 |
TPA6204A1DRBR | 德州仪器 | QFN-8 | 10+ | 2.15元 | TPA6204A1DRBRPDF下载 |
ISO7221CDR | 德州仪器 | SOP | 12+ | 1元 | ISO7221CDRPDF下载 |
SN75LVDS83BZQLR | 德州仪器 | BGA | 2011+ | 12元 | SN75LVDS83BZQLRPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。