以下是北京地区2012年09月10日TI(德州仪器)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
TLC27M2CD | 德州仪器 | SOP-8 | 1049+ | 1元 | TLC27M2CDPDF下载 |
ADS1216Y | 德州仪器 | QFP | 11+ | 35元 | ADS1216YPDF下载 |
SN74LV541APWR | 德州仪器 | TSSOP20 | 0906 | 0.8元 | SN74LV541APWRPDF下载 |
CC1101RTKR | 德州仪器 | QFN20 | 10+ | 9元 | CC1101RTKRPDF下载 |
TLC082IDR | 德州仪器 | SOP | 8元 | TLC082IDRPDF下载 | |
SN74HCT541D | 德州仪器 | SOP | 98+ | 0.8元 | SN74HCT541DPDF下载 |
TPS74401RGWR | 德州仪器 | QFN | 11+ | 0.1元 | TPS74401RGWRPDF下载 |
SN74LV541ARGYR | 德州仪器 | QFN20 | 1040+ | 2元 | SN74LV541ARGYRPDF下载 |
74HC367D | 德州仪器 | SOP-16 | 12+ | 0.1元 | 74HC367DPDF下载 |
ISO7240ADW | 德州仪器 | SOP-16 | 11+ | 12元 | ISO7240ADWPDF下载 |
TLC7528CDW | 德州仪器 | SOP | 10+ | 5元 | TLC7528CDWPDF下载 |
CD4502BE | 德州仪器 | DIP-16 | 0927 | 0.9元 | CD4502BEPDF下载 |
DAC7513E/250 | 德州仪器 | MSOP (DGK) | 8 | 11+ | 16元 | DAC7513E/250PDF下载 |
LM358DR | 德州仪器 | SOP | 0901+ | 0.2元 | LM358DRPDF下载 |
TPS54350PWP | 德州仪器 | SSOP | 12+ | 1元 | TPS54350PWPPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。