以下是北京地区2012年09月08日TI(德州仪器)价格行情推荐:
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
| TLC27M2CD | 德州仪器 | SOP-8 | 1049+ | 1元 | TLC27M2CDPDF下载 |
| MSP430F149IPM | 德州仪器 | QFP | 1219 | 13.6元 | MSP430F149IPMPDF下载 |
| TPS62051DGSR | 德州仪器 | MSOP-10 | 1118+ | 22.5元 | TPS62051DGSRPDF下载 |
| SN74AUP1G06DBVR | 德州仪器 | SOT23-5 | 11+ | 1元 | SN74AUP1G06DBVRPDF下载 |
| TL494CDR | 德州仪器 | SOP16 | 02 | 0.95元 | TL494CDRPDF下载 |
| TPS79333DBVR | 德州仪器 | SOT-23-5 | 1212+ | 1.25元 | TPS79333DBVRPDF下载 |
| SN74HCT541D | 德州仪器 | SOP | 98+ | 0.8元 | SN74HCT541DPDF下载 |
| SN74LV541ARGYR | 德州仪器 | QFN20 | 1040+ | 2元 | SN74LV541ARGYRPDF下载 |
| 74HC367D | 德州仪器 | SOP-16 | 12+ | 0.1元 | 74HC367DPDF下载 |
| ISO7240ADW | 德州仪器 | SOP-16 | 11+ | 12元 | ISO7240ADWPDF下载 |
| TLC7528CDW | 德州仪器 | SOP | 10+ | 5元 | TLC7528CDWPDF下载 |
| CD4511BE | 德州仪器 | DIP-16 | 1131 | 0.8元 | CD4511BEPDF下载 |
| OPA34BAIDBV | 德州仪器 | SOT23-5 | 11+ | 6元 | OPA34BAIDBVPDF下载 |
| LM358DR | 德州仪器 | SOP | 0901+ | 0.2元 | LM358DRPDF下载 |
| 74lCV244 | 德州仪器 | SO20/7.2MM | 0.88元 | 74lCV244PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。