以下是北京地区2012年09月02日TI(德州仪器)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
CC1101RTKR | 德州仪器 | QFN20 | 10+ | 9元 | CC1101RTKRPDF下载 |
HC04 | 德州仪器 | DIP | 0.39元 | HC04PDF下载 | |
74ahc04 | 德州仪器 | 10+ | 0.5元 | 74ahc04PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
以下是北京地区2012年09月02日TI(德州仪器)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
CC1101RTKR | 德州仪器 | QFN20 | 10+ | 9元 | CC1101RTKRPDF下载 |
HC04 | 德州仪器 | DIP | 0.39元 | HC04PDF下载 | |
74ahc04 | 德州仪器 | 10+ | 0.5元 | 74ahc04PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。