以下是北京地区2012年09月02日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
PIC18F6310-I/PT | 微芯 | TQFP | 08+ | 20元 | PIC18F6310-I/PTPDF下载 |
NES-50-24 | 90元 | NES-50-24PDF下载 | |||
MT47H32M16HR-3IT | 美光 | 12+ | 14.6元 | MT47H32M16HR-3ITPDF下载 | |
MAX3085EPA | 美信 | DIP8 | 1030+ | 1元 | MAX3085EPAPDF下载 |
pa93 | APEX | to | 11+ | 100元 | pa93PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。