以下是北京地区2012年08月14日INFINEON(英飞凌)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
BCX69-10 | 英飞凌 | SOT89-3 | 06+ | 1元 | BCX69-10PDF下载 |
IGW60T120 | 英飞凌 | TO-247 | 31元 | IGW60T120PDF下载 | |
TLE4264G | 英飞凌 | SOT223 | 629 | 4元 | TLE4264GPDF下载 |
BTS650P | 英飞凌 | TO-263 | 10+ | 23元 | BTS650PPDF下载 |
PEB3264F-V1.4 | 英飞凌 | TQFP-64 | 12+ | 28元 | PEB3264F-V1.4PDF下载 |
BFR380F | 英飞凌 | TSFP3 | 2010 | 0.42元 | BFR380FPDF下载 |
BSM200GB170DLC | 英飞凌 | 11 | 1元 | BSM200GB170DLCPDF下载 | |
TLE4274DV50 | 英飞凌 | TO252 | 0645 | 2.5元 | TLE4274DV50PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。