以下是北京科宇亚鑫电子技术有限公司2012年12月18日非IC价格行情推荐:
产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
进口电位器 | 电位器 | 3313.3314.3224.3296 | BOURNS | 2元 |
电位器[5] | 电位器 | 32663296322435907276 | 美国Bourns | 6元 |
进口继电器 | 电磁继电器 | G6AG6BG6EG2R | 日本OMRON | 8元 |
电位器[6] | 电位器 | 331333143224 | 美国Bourns | 3.5元 |
进口电位器 | 电位器 | 3313.3314.3224.3266.3296.. | 美国Bourns | 6元 |
进口电位器[1] | 电位器 | 3313.3314.3224.3266.3296.. | 美国Bourns | 5元 |
进口电位器[4] | 电位器 | 3313.3314.3224.3266.3296.. | 美国Bourns | 2元 |
进口电位器 | 电位器 | 3224.3266.3296.3590.7276 | 美国Bourns | 3元 |
电位器[12] | 电位器 | 359072763266 | 美国BOURNS BI | 35元 |
电位器[25] | 电位器 | 35907276 | 美国BOURNS BI | 45元 |
电位器[5] | 电位器 | 32663296322435907276 | 美国BOURNS BI | 6元 |
进口电位器[5] | 电位器 | 3313.3314.3224.3266.3296.. | 美国Bourns | 6元 |
电位器[1] | 电位器 | 3314.3224.3266.3296.3590 | 美国Bourns | 6元 |
电位器[2] | 电位器 | 3266.3296.3590. | 美国Bourns | 3元 |
进口电位器[4] | 电位器 | 3590.7276.3266 | 美国BI.BOURNS | 45元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 北京科宇亚鑫电子技术有限公司
[联系方式] 010-82619377