以下是深圳地区2012年12月08日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
Sil169CT100 | QFP | 03+ | 1元 | Sil169CT100PDF下载 | |
MBI6655GSB代理正品 | 聚积MBI | SOT-89 | 12+ | 0.01元 | MBI6655GSB代理正品PDF下载 |
UPC844G2-TI | upc | 00 | 2元 | UPC844G2-TIPDF下载 | |
A3980KLPTR-T | 1044+ | 50元 | A3980KLPTR-TPDF下载 | ||
CES2331 | CET | SOT-23 | 12+ | 0.33元 | CES2331PDF下载 |
4N35SR2M/SM | SOP-6 | 12+Pb-Free | 0.96元 | 4N35SR2M/SMPDF下载 | |
MAX3232ECDR | 德州仪器 | SOP-16 | 1128+ | 0.01元 | MAX3232ECDRPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。