以下是北京科讯电线电缆厂2012年11月29日非IC价格行情推荐:
产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
架空线 | 电线电缆 | JKLYJ | 科友 | 1.8元 |
屏蔽线 | 电线电缆 | RVVP2*0.5 | 科友 | 1.58元 |
屏蔽线 | 电线电缆 | RVSP2*1.5 | 科友 | 3.16元 |
屏蔽线 | 电线电缆 | RVVP16*0.5 | 科友 | 8.01元 |
控制电缆 | 电线电缆 | KVV22-10*1.5 | 科友 | 12.1元 |
视频线 | 电线电缆 | SYV-75-7 144网 | 科友 | 3.63元 |
橡铜线 | 电线电缆 | BX | 科友 | 1.8元 |
护套线 | 电线电缆 | RVV2*0.75 | 科友 | 1.14元 |
控制电缆 | 电线电缆 | KVV22-4*1.0 | 科友 | 4.2元 |
屏蔽线 | 电线电缆 | RVSP2*1.0 | 科友 | 2.42元 |
护套线 | 电线电缆 | RVV3*2.5 | 科友 | 4.54元 |
超五类网线 | 电线电缆 | UTP5 | 科友 | 440元 |
控制电缆 | 电线电缆 | KVV24*1.0 | 科友 | 18.7元 |
电力电缆 | 电缆 | YJV4*70+1 | 科友 | 178.7元 |
橡铜软线 | 电线电缆 | BXR | 科友 | 1.8元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 北京科讯电线电缆厂
[联系方式] 010-83608183