以下是深圳地区2012年11月28日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
AK4555VT-E2 | SSOP16 | 05+ | 5元 | AK4555VT-E2PDF下载 | |
GY7602 | 12+ | 680元 | GY7602PDF下载 | ||
MAX232CWE+ | MAXIM进口 | WSOP | 11+ | 1元 | MAX232CWE+PDF下载 |
A3980KLPTR-T | 1044+ | 50元 | A3980KLPTR-TPDF下载 | ||
CDV | 德州仪器 | SON-10 | 1125+ | 3元 | CDVPDF下载 |
ACT4070 | ACTIVE | sop-8 | 1206+ | 0.1元 | ACT4070PDF下载 |
SN65HVD12DR | 德州仪器 | SOP8 | 2012+ | 4.3元 | SN65HVD12DRPDF下载 |
HCPL-4503-000E | 安华高 | DIP-8 | 2010+ | 4.2元 | HCPL-4503-000EPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。