以下是深圳地区2012年11月23日非IC价格行情推荐:
产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
SPI接口 | 编码器、解码器 | GY7508 | 吉阳光电 | 198元 |
磁环电感 | 磁珠电感 | RH3.5*6*0.8 | 欣开泰 | 0.015元 |
5.6寸TFT彩色液晶显示模块带触摸屏 51单片机MCU接口 | TFT LCD液晶显示屏(模块) | CJT05601BN | 彩晶 | 315元 |
光电耦合器 | 三极管(晶体管) | MOC3062M | FSC/仙童 | 0.01元 |
TED485玻璃放电管 | 放电管 | GSM系列玻璃防雷管 | 社保牌 | 1元 |
贴片电容 | 电容器 | 10C030BB | 三星电子 | 7元 |
广州格特电子 HVP-5 高压硅堆 HVP5 高压硅堆 750mA 5kV | 二极管 | HVP-5 | GETE | 10元 |
普顺达网络摄像机 | 监控摄像机 | F-M181 | EasyN 普顺达 | 300元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。