以下是深圳地区2012年11月17日非IC价格行情推荐:
产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
5.6寸TFT彩色液晶显示模块带触摸屏 51单片机MCU接口 | TFT LCD液晶显示屏(模块) | CJT05601BN | 彩晶 | 315元 |
光电耦合器 | 三极管(晶体管) | MOC3062M | FSC/仙童 | 0.01元 |
格特高压电子 高压二极管 2CL2FM 高压硅堆 100mA 20kV | 二极管 | 2CL2FM | HVCA | 9元 |
电源9V2A适配器 | 电源适配器 | K-C7 | BESTGK | 1元 |
电容0603 470NF 25V | 电容器 | CL10B474KA84PNC | 三星电子 | 0.026元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。