以下是深圳地区2012年11月15日非IC价格行情推荐:
产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
SPI接口 | 编码器、解码器 | GY7508 | 吉阳光电 | 198元 |
lcm显示屏厂家 5.1寸显示模块 蓝底白字 5V | 显示器件 | CM320240-4 | caijing | 265元 |
光电耦合器 | 三极管(晶体管) | KPC357NTOB | COSMO/冠西 | 0.01元 |
自恢复保险丝1.25A 16VSMD1812 | 其他未分类 | 自恢复保险丝1.25A 16VSMD1812 | 台产 | 0.36元 |
贴片电容 | 电容器 | 10B102KB | 三星电子 | 5.5元 |
格特高压电子 高压二极管 BR4F 高压硅堆 800mA 4kV 高频 | 二极管 | BR4F | HVCA | 16.5元 |
电解电容 | 电容器 | 6.3v470uf | 泰宁 | 65元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。