以下是深圳地区2012年11月06日IC价格行情推荐:
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
| MBI6655GSB代理正品 | 聚积MBI | SOT-89 | 12+ | 0.01元 | MBI6655GSB代理正品PDF下载 |
| HCPL-817-00BE | DIP-4 | 11+ | 0.4元 | HCPL-817-00BEPDF下载 | |
| LA3161 | SANYO | SIP8 | 08+ | 0.64元 | LA3161PDF下载 |
| LHI778 | perkinelmer | 2.8元 | LHI778PDF下载 | ||
| MAX1773EUP | MAXIN | TSSOP-20 | 11+ | 12元 | MAX1773EUPPDF下载 |
| UPC844G2-TI | upc | 00 | 2元 | UPC844G2-TIPDF下载 | |
| MAX232CWE+ | MAXIM进口 | WSOP | 11+ | 1元 | MAX232CWE+PDF下载 |
| A3980KLPTR-T | 1044+ | 50元 | A3980KLPTR-TPDF下载 | ||
| CES2331 | CET | SOT-23 | 12+ | 0.33元 | CES2331PDF下载 |
| nRF905C | QFN32 | 2012+ | 8元 | nRF905CPDF下载 | |
| HCPL-4503-000E | 安华高 | DIP-8 | 2010+ | 4.2元 | HCPL-4503-000EPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。