以下是深圳地区2012年11月01日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
1N4736A-6.8V | 安森美 | DO-41 | 12+ | 0.001元 | 1N4736A-6.8VPDF下载 |
MBI6655GSB代理正品 | 聚积MBI | SOT-89 | 12+ | 0.01元 | MBI6655GSB代理正品PDF下载 |
HCPL-817-00BE | DIP-4 | 11+ | 0.4元 | HCPL-817-00BEPDF下载 | |
LA3161 | SANYO | SIP8 | 08+ | 0.64元 | LA3161PDF下载 |
ACF2101U | SOP24 | 09+ | 4.8元 | ACF2101UPDF下载 | |
UPC844G2-TI | upc | 00 | 2元 | UPC844G2-TIPDF下载 | |
CES2331 | CET | SOT-23 | 12+ | 0.33元 | CES2331PDF下载 |
LM3404HVMAX/NOPB | 美国国家半导体 | SOIC8 | 12+ | 6.5元 | LM3404HVMAX/NOPBPDF下载 |
HT46R065 | 盛群 | SOP-24 | 12+ | 2元 | HT46R065PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。