以下是深圳地区2012年10月31日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
W25Q64BVSSIG | SOIC-8 | 12+ | 4元 | W25Q64BVSSIGPDF下载 | |
BAT54S | 恩智浦 | SOT23 | 12+ | 0.046元 | BAT54SPDF下载 |
MBI6655GSB代理正品 | 聚积MBI | SOT-89 | 12+ | 0.01元 | MBI6655GSB代理正品PDF下载 |
HCPL-817-00BE | DIP-4 | 11+ | 0.4元 | HCPL-817-00BEPDF下载 | |
T-CON,CY2890-F02 | 成越 | LQFP-64 | 12+ | 9元 | T-CON,CY2890-F02PDF下载 |
LNK606PG | PI | DIP7 | 12+ | 2.3元 | LNK606PGPDF下载 |
LA3161 | SANYO | SIP8 | 08+ | 0.64元 | LA3161PDF下载 |
ACF2101U | SOP24 | 09+ | 4.8元 | ACF2101UPDF下载 | |
STM32F103C8T6 | 意法半导体 | LQFP48 | 12+ | 9.6元 | STM32F103C8T6PDF下载 |
UPC844G2-TI | upc | 00 | 2元 | UPC844G2-TIPDF下载 | |
IMZ1A | ROHM半导体集团 | 10.0 | 0.2元 | IMZ1APDF下载 | |
MAX232CWE+ | MAXIM进口 | WSOP | 11+ | 1元 | MAX232CWE+PDF下载 |
FDD8896 | FAURCHULD | TO-252 | 06+ | 0.98元 | FDD8896PDF下载 |
CES2331 | CET | SOT-23 | 12+ | 0.33元 | CES2331PDF下载 |
PMBT2907A(W2F) | 恩智浦 | SOT-23 | 12+ROSH | 0.0325元 | PMBT2907A(W2F)PDF下载 |
MAX1487ESA | 美信 | SOP-8 | 0821+ | 8元 | MAX1487ESAPDF下载 |
HCPL-4503-000E | 安华高 | DIP-8 | 2010+ | 4.2元 | HCPL-4503-000EPDF下载 |
BMA150 | 博世(中国)投资有限公司 | QFN12 | 12+ | 1元 | BMA150PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。