以下是北京荣鑫金茂商贸有限责任公司2012年10月27日非IC价格行情推荐:
产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
电源 | 开关电源 | KW-006 | 山井 | 23元 |
电源 | 直流电源 | KW200-6 | 山井 | 33元 |
电源 | 开关电源 | KW200-19 | 山井 | 32元 |
电源 | 开关电源 | ADP36 | 山井 | 45元 |
电源 | 开关电源 | 铁S15-240S12 | 山井 | 168元 |
电源 | 开关电源 | 铁S08-120S24 | 山井 | 112元 |
电源 | 开关电源 | KW-006-7 | 山井 | 20元 |
电源 | 开关电源 | KW200-18 | 山井 | 32元 |
电源 | 开关电源 | 铁F26-15S5 | 山井 | 48元 |
电源 | 开关电源 | SPU-45 | 山井 | 57元 |
电源 | 开关电源 | 铁F26-24S15 | 山井 | 48元 |
电阻 | 电阻器 | 1/4W 5% | 北京七一八友益电子有限责任公司 | 0.09元 |
电源 | 开关电源 | 铁F21-36S12 | 山井 | 63元 |
电源 | 开关电源 | 铁X3060-72T5-C | 山井 | 84元 |
电源 | 开关电源 | KW-200-7 | 山井 | 33元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 北京荣鑫金茂商贸有限责任公司
[联系方式] 010-62567221