以下是深圳地区2012年10月23日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
TM1809 | 全系列封装 | 12+ | 0.01元 | TM1809PDF下载 | |
HCPL-817-00BE | DIP-4 | 11+ | 0.4元 | HCPL-817-00BEPDF下载 | |
LA3161 | SANYO | SIP8 | 08+ | 0.64元 | LA3161PDF下载 |
LNK606PG | PI | DIP7 | 12+ | 2.3元 | LNK606PGPDF下载 |
ACF2101U | SOP24 | 09+ | 4.8元 | ACF2101UPDF下载 | |
UPC844G2-TI | upc | 00 | 2元 | UPC844G2-TIPDF下载 | |
MAX232CWE+ | MAXIM进口 | WSOP | 11+ | 1元 | MAX232CWE+PDF下载 |
FDD8896 | FAURCHULD | TO-252 | 06+ | 0.98元 | FDD8896PDF下载 |
SB1060 | PEC | TO-220-L2 | 10+ | 1.2元 | SB1060PDF下载 |
TL082MJG | 德州仪器 | DIP | 09/2010+ | 15元 | TL082MJGPDF下载 |
SI2302ADS-T1-E3 | VISHAY | SOT-23 | 08+环保 | 0.27元 | SI2302ADS-T1-E3PDF下载 |
HCPL-4503-000E | 安华高 | DIP-8 | 2010+ | 4.2元 | HCPL-4503-000EPDF下载 |
TMC3KJ-B3K-TR/D3K | 3mm*3mm | 0.15元 | TMC3KJ-B3K-TR/D3KPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。