以下是深圳地区2012年10月20日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
MBI5035GP | 台湾聚积(MBI) | SSOP24 | 12+ | 0.01元 | MBI5035GPPDF下载 |
HCPL-817-00BE | DIP-4 | 11+ | 0.4元 | HCPL-817-00BEPDF下载 | |
ACF2101U | SOP24 | 09+ | 4.8元 | ACF2101UPDF下载 | |
STM32F103C8T6 | 意法半导体 | LQFP48 | 12+ | 9.6元 | STM32F103C8T6PDF下载 |
UPC844G2-TI | upc | 00 | 2元 | UPC844G2-TIPDF下载 | |
LM3404HVMAX/NOPB | 美国国家半导体 | SOIC8 | 12+ | 6.5元 | LM3404HVMAX/NOPBPDF下载 |
T520B157M006ATE045 | KEMET | SMD | 2012+ | 1元 | T520B157M006ATE045PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。