以下是深圳地区2012年10月07日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
MBI5035GP | SSOP24 | 12+ | 0.01元 | MBI5035GPPDF下载 | |
LA3161 | SANYO | SIP8 | 08+ | 0.64元 | LA3161PDF下载 |
FDD8896 | FAURCHULD | TO-252 | 06+ | 0.98元 | FDD8896PDF下载 |
MJH11019 | 安森美 | TO-3P | 10+ | 1元 | MJH11019PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
以下是深圳地区2012年10月07日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
MBI5035GP | SSOP24 | 12+ | 0.01元 | MBI5035GPPDF下载 | |
LA3161 | SANYO | SIP8 | 08+ | 0.64元 | LA3161PDF下载 |
FDD8896 | FAURCHULD | TO-252 | 06+ | 0.98元 | FDD8896PDF下载 |
MJH11019 | 安森美 | TO-3P | 10+ | 1元 | MJH11019PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。