以下是深圳地区2012年10月05日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
HCPL-817-00BE | DIP-4 | 11+ | 0.4元 | HCPL-817-00BEPDF下载 | |
LA3161 | SANYO | SIP8 | 08+ | 0.64元 | LA3161PDF下载 |
SFH483 | DIP | 09+ | 3.5元 | SFH483PDF下载 | |
SB1060 | PEC | TO-220-L2 | 10+ | 1.2元 | SB1060PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
以下是深圳地区2012年10月05日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
HCPL-817-00BE | DIP-4 | 11+ | 0.4元 | HCPL-817-00BEPDF下载 | |
LA3161 | SANYO | SIP8 | 08+ | 0.64元 | LA3161PDF下载 |
SFH483 | DIP | 09+ | 3.5元 | SFH483PDF下载 | |
SB1060 | PEC | TO-220-L2 | 10+ | 1.2元 | SB1060PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。