以下是深圳地区2012年09月14日INFINEON(英飞凌)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
6ED003L06-F | 英飞凌 | 原厂封装 | 12+ | 5元 | 6ED003L06-FPDF下载 |
ICL8002G | 英飞凌 | SOP8 | 12+ | 4.8元 | ICL8002GPDF下载 |
SPW17N80C3 | 英飞凌 | TO-247 | 1135+ | 13元 | SPW17N80C3PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
以下是深圳地区2012年09月14日INFINEON(英飞凌)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
6ED003L06-F | 英飞凌 | 原厂封装 | 12+ | 5元 | 6ED003L06-FPDF下载 |
ICL8002G | 英飞凌 | SOP8 | 12+ | 4.8元 | ICL8002GPDF下载 |
SPW17N80C3 | 英飞凌 | TO-247 | 1135+ | 13元 | SPW17N80C3PDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。