以下是深圳地区2012年09月03日INFINEON(英飞凌)价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
SPA11N60C3 | 英飞凌 | TO-220 | 11+ | 1元 | SPA11N60C3PDF下载 |
ICB1FL02G | 英飞凌 | SOP18 | 10+ | 6元 | ICB1FL02GPDF下载 |
SAK-TC1767-25GF80HLAD | 英飞凌 | QFP | 10+ | 0.1元 | SAK-TC1767-25GF80HLADPDF下载 |
IHW15N120R3 | 英飞凌 | TO-247 | 2011+ | 0.01元 | IHW15N120R3PDF下载 |
TLE7236EM | 英飞凌 | SSOP24 | 11+ | 0.01元 | TLE7236EMPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。