以下是北京盛世通电子经营部2012年08月12日非IC价格行情推荐:
产品名称 | 产品分类 | 型号 | 品牌 | 参考价格 |
二极管 | 二极管 | 1N4007 | 意法半导体 | 0.045元 |
二极管 | 二极管 | MMBT3904 | 意法半导体 | 0.04元 |
二极管 | 二极管 | MMBT3906 | 意法半导体 | 0.04元 |
二极管 | 二极管 | MMTB5401 | 意法半导体 | 0.05元 |
二极管 | 二极管 | MMBT5551 | 意法半导体 | 0.05元 |
二极管 | 二极管 | MMBT8050 | 意法半导体 | 0.045元 |
二极管 | 二极管 | MMBT8550 | 意法半导体 | 0.045元 |
二极管 | 二极管 | MMBT9012 | 意法半导体 | 0.045元 |
二三极管 | 二极管 | MMBT9014 | 意法半导体 | 0.045元 |
二极管 | 二极管 | 1N4148W | ST先科 | 0.045元 |
二极管 | 二极管 | LL4148 | 意法半导体 | 0.02元 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。
[供应商家] 北京盛世通电子经营部
[联系方式] 010-51141675