以下是深圳地区2012年08月11日IC价格行情推荐:
型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 参考价格 | PDF下载 |
102M/250V | 0.041元 | 102M/250VPDF下载 | |||
JXI5020GP(原装现货) | MBI | sSOP | 11+ | 0.77元 | JXI5020GP(原装现货)PDF下载 |
HCPL-817-00BE | DIP-4 | 11+ | 0.4元 | HCPL-817-00BEPDF下载 | |
PDIUSBD12PW | ST-Erisson | TSSOP28 | 1045 | 8.5元 | PDIUSBD12PWPDF下载 |
M29W320DB-70 | 意法半导体 | TSOP48 | 2010 | 2.7元 | M29W320DB-70PDF下载 |
XBS104S14R | SOD-123A | 08+ | 0.35元 | XBS104S14RPDF下载 | |
NCP1377BDR2G | 安森美 | SOP8 | 12+ | 2元 | NCP1377BDR2GPDF下载 |
SI2302ADS-T1-E3 | VISHAY | SOT-23 | 08+环保 | 0.27元 | SI2302ADS-T1-E3PDF下载 |
4N32SR2M/SM | SOP-6 | 12+Pb-Free | 1.25元 | 4N32SR2M/SMPDF下载 |
注:以上报价均为元器件交易网供应商会员提供,供参考。